2023年秋季學(xué)校食堂及校園周邊食品經(jīng)營單位食品安全聯(lián)合飛行檢查結(jié)果
2023-12-05 (來源: 廣東省市場監(jiān)督管理局)
瀏覽:493
核心提示:2023年秋季學(xué)校食堂及校園周邊食品經(jīng)營單位食品安全聯(lián)合飛行檢查結(jié)果。
企業(yè)名稱 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)南沙實驗學(xué)校相關(guān)食品資訊學(xué)校 | |||
食品相關(guān)食品資訊食品經(jīng)營許可證號 | JY34401150198943 | 企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)東風(fēng)街210號之10(210-10) | |
法定代表人 | 葉勁峰 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 葉勁峰 | |
檢查相關(guān)食品資訊檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月20日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作不符合要求,專間傳遞窗門不能閉合,專間內(nèi)地漏無帶水封;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不符合要求,烹飪區(qū)地面積水較多。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正,且已整改到位 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣州外國語學(xué)校 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34401150006431 | 企業(yè)地址 | 廣東省廣州市南沙區(qū)鳳凰大道102號 | |
法定代表人 | 曾敏 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 曾敏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月20日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,原料、半成平分區(qū)未嚴(yán)格落實分類貯存;
2.加工制作過程不符合要求,面點間的食品加工制作設(shè)備上方堆放未開封外包裝的原料等;
3.備餐不符合要求,分餐間傳菜窗口防護措施落實不到位;
4.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,就餐區(qū)的自動銷售區(qū)發(fā)現(xiàn)有污濁痕跡;
5.餐飲具清洗消毒不規(guī)范,面點間已清潔工具未存放保潔柜;消毒間保潔柜有油污和灰塵。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣州市衡美高級中學(xué)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34401131029124 | 企業(yè)地址 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒村前峰南路西龍大街2號 | |
法定代表人 | 謝穎珊 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 謝穎珊 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月20日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
原料控制不符合要求,食品貯存區(qū)食品與非食品混放。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東石油化工學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34409020144658 | 企業(yè)地址 | 廣東石油化工學(xué)院西城校區(qū)西成食堂相關(guān)食品資訊食堂茂名市科創(chuàng)路1號 | |
法定代表人 | 張清華 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 張清華 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月17日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,個別冷凍冰箱有故障,食品添加劑記錄不完善;
2.加工制作過程不符合要求,留樣不規(guī)范;
3.餐飲具清洗消毒不充分。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34409020241396 | 企業(yè)地址 | 茂名市文明北路232號茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院2號食堂首層101室 | |
法定代表人 | 張慶 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 張慶 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月17日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,個別冷凍冰箱溫度不達標(biāo),儲存較亂;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,下水道未設(shè)置水封。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東醫(yī)科大學(xué)食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34408030019048 | 企業(yè)地址 | 廣東省湛江市霞山區(qū)文明東路2號 | |
法定代表人 | 盧景輝 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 盧景輝 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月18日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作過程不符合要求,半成品混放;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,存在個別墻體脫落。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東海洋大學(xué)西嶺食苑 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34408110011214 | 企業(yè)地址 | 廣東省湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)海大路1號 | |
法定代表人 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | |||
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月19日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,食品添加劑使用記錄不完善;
2.加工制作過程不符合要求,留樣記錄不規(guī)范。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東海洋大學(xué)東山食苑 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34408110011239 | 企業(yè)地址 | 廣東省湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)海大路1號 | |
法定代表人 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | |||
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月19日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。此次檢查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為和風(fēng)險隱患問題。 | ||||
處理措施 | ||||
此次檢查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為和風(fēng)險隱患問題 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 湛江科技學(xué)院穗園食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34408110036388 | 企業(yè)地址 | 湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)教育城新坡路1號 | |
法定代表人 | 李敏 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李敏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月19日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,原料存放未離墻;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,地面水漬未及時清理。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 湛江科技學(xué)院馨園食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34408110059865 | 企業(yè)地址 | 湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)教育城新坡路1號湛江科技學(xué)院內(nèi)馨園食堂 | |
法定代表人 | 李敏 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李敏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月19日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,原料未離墻存放,個別原料儲存未按溫度要求儲存;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,地面濕滑,個別墻體脫落,紫外燈安裝過高。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市鼎鑫餐飲管理有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404000015141 | 企業(yè)地址 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金同路2030號8棟二樓202室 | |
法定代表人 | 郭立鋒 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 郭立鋒 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月24日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,部分原料未按要求分區(qū)、分架、分類存放;
2.加工制作過程不符合要求,有成品存在交叉污染。
3.餐廚垃圾處理未如實登記。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404120014082 | 企業(yè)地址 | 廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金同路2000號T4棟一樓商鋪 | |
法定代表人 | 湯濤 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 湯濤 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月24日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,部分原料存放混亂;
2.加工制作過程不符合要求,個別留樣量不足,加工燒鹵熟食未按要求操作;
3.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,天花板有破損;
4.餐廚垃圾處理未如實登記。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表相關(guān)項目,存在輕微違法違規(guī)行為,實施簡易程序行政處罰,并做出責(zé)令限期整改決定 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市鑫茂餐飲管理有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY24404000000168 | 企業(yè)地址 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鼎金峰西路9號6棟(1號餐廳)二層201 | |
法定代表人 | 宋繼斌 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 宋繼斌 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月25日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,部分原料未按要求儲存(白砂糖、腐竹);
2.加工制作過程不符合要求,有樣品未留樣,加工燒鹵熟食未設(shè)置專間;
3.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,天花板有破損。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表相關(guān)項目,存在輕微違法違規(guī)行為,實施簡易程序行政處罰,并做出責(zé)令限期整改決定 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404120000232 | 企業(yè)地址 | 廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路18號粵華苑13棟1層 | |
法定代表人 | 王守軍 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 王守軍 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月25日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,部分原料未分類儲存;
2.加工制作過程不符合要求,調(diào)味品未加蓋存放;
3.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,地板、天花板有破損。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404120007031 | 企業(yè)地址 | 廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣金鳳路6號第一食堂一樓 | |
法定代表人 | 趙顯利 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 趙顯利 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月25日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,墻體、天花板有個別破損脫落,下水道個別未加蓋。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404120006990 | 企業(yè)地址 | 廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣金鳳路6號第三食堂 | |
法定代表人 | 趙顯利 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 趙顯利 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月25日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
加工制作過程不符合要求,餐廚廢棄物處置臺賬未按要求登記,使用食品添加劑未按要求登記。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東理工學(xué)院(桃李苑食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412830064446 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市高要區(qū)城區(qū)祈福大道 | |
法定代表人 | 葉念喬 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 葉念喬 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品添加劑使用管理不規(guī)范,未按要求登記臺賬;
2.加工制作過程不符合要求,燒臘專間存在交叉污染的風(fēng)險。
|
||||
處理措施 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東理工學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412830049498 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市高要城區(qū)祈福大道 | |
法定代表人 | 葉念喬 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 葉念喬 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作過程不符合要求,已開封調(diào)味品未加蓋存放;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,擋鼠板高度設(shè)置未大于60cm。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 肇慶學(xué)院(第四食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412000000749 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市端州區(qū)東崗肇慶學(xué)院內(nèi)第四食堂一、二樓 | |
法定代表人 | 吳業(yè)春 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 吳業(yè)春 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
食品添加劑使用管理不規(guī)范,食品添加劑記錄不完善。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 肇慶學(xué)院(第二食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412020292175 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市端州區(qū)肇慶大道55號第二食堂1、2、3層 | |
法定代表人 | 吳業(yè)春 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 吳業(yè)春 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作過程不符合要求,留樣不齊全,加工燒鹵熟食未設(shè)置專間;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,冰箱積垢較多。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表相關(guān)項目,存在輕微違法違規(guī)行為,實施簡易程序行政處罰,并做出責(zé)令限期整改決定 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(明園第二食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412020207683 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市端州區(qū)北嶺七星旅游渡假區(qū)內(nèi) | |
法定代表人 | 謝建平 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 謝建平 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月27日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,存在大宗食品采購不符合要求,索證索票和臺賬登記落實不到位;
2.加工制作不符合要求,色標(biāo)管理不到位存在交叉污染風(fēng)險,留樣不齊全;
3.食品添加劑使用管理不規(guī)范。
|
||||
處理措施 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)家園食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34412000003204 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶市321國道旁廣東工商學(xué)院16幢首層 | |
法定代表人 | 謝建平 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 謝建平 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月27日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料控制不符合要求,存在大宗食品采購不符合要求,索證索票和臺賬登記落實不到位;
2.加工制作不符合要求,色標(biāo)管理不到位存在交叉污染風(fēng)險,留樣不足,盛放調(diào)味品未加蓋存放;
3.食品添加劑使用管理不規(guī)范;
4.餐飲具清洗消毒不符合要求。
|
||||
處理措施 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 惠州學(xué)院(第三食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413020174714 | 企業(yè)地址 | 廣東省惠州市惠城區(qū)河南岸街道馬莊冷水坑 | |
法定代表人 | 彭永宏 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 彭永宏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年10月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。此次檢查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為和風(fēng)險隱患問題。 | ||||
處理措施 | ||||
通過 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(第一食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413020431506 | 企業(yè)地址 | 惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)新樂新群村 | |
法定代表人 | 姚梅發(fā) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姚梅發(fā) | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年11月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作過程不符合要求,有調(diào)味品開封后保存不當(dāng)發(fā)霉(沙茶醬),專間未密閉;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,墻體、天花板和下水道損壞處較多;
3.餐具消毒保潔不到位。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表相關(guān)項目,存在輕微違法違規(guī)行為,實施簡易程序行政處罰,并做出責(zé)令限期整改決定 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(第二食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413020186429 | 企業(yè)地址 | 廣東省惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)新群村 | |
法定代表人 | 姚梅發(fā) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姚梅發(fā) | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年11月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
加工制作過程不符合要求,有在粗加工區(qū)加工熟食。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表相關(guān)項目,存在輕微違法違規(guī)行為,實施簡易程序行政處罰,并做出責(zé)令限期整改決定 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院(第三食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413020453171 | 企業(yè)地址 | 惠州市湯泉金泉路300號 | |
法定代表人 | 嚴(yán)麗娜 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)麗娜 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年11月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,地面積水較多,墻面破損較多,天花板有漏水。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
企業(yè)名稱 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院(第二食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413020181060 | 企業(yè)地址 | 廣東省惠州市惠城區(qū)小金口街道湯泉金泉路300號 | |
法定代表人 | 嚴(yán)麗娜 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)麗娜 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2023年11月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)、信息公示及從業(yè)人員健康管理等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.加工制作過程不符合要求,燒臘間存在生熟食交叉污染風(fēng)險;
2.場所和設(shè)備設(shè)施清潔維護不到位,地面積水較多,墻面和天花板多出破損。
|
||||
處理措施 | ||||
此次檢查發(fā)現(xiàn)不符合監(jiān)督檢查要點表一般項目,存在輕微風(fēng)險隱患,不涉及違法行為,責(zé)令當(dāng)場改正 | ||||
發(fā)布日期 | 2023年12月5日 |
